🚚 Livraison suivi 7-12 jours
🎁 3 maillots achetés = 1 offert
🌍 + 10 000 commandes expédiées
Panier (0)
Votre panier est vide
Guide des Tailles
Trouvez la taille parfaite pour votre maillot ! Consultez nos tableaux de mesures ci-dessous.
Remarque : Une marge d'erreur de 1-2 cm est acceptable en raison de l'élasticité du tissu.
Pour les ensembles enfant comprenant veste et pantalon.
| Taille | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 |
|---|---|---|---|---|---|
| Longueur Vêtement (CM) | 55 | 57,5 | 60 | 62,5 | 65 |
| Tour de Poitrine (CM) | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 |
| Longueur Manche (CM) | 59,5 | 61 | 63,5 | 66 | 68,5 |
| Longueur Pantalon (CM) | 78 | 80 | 83 | 86 | 89 |
| Tour de Taille (CM) | 82 | 86 | 90 | 94 | 98 |
| Taille (CM) | 115-125 | 125-135 | 135-145 | 145-155 | 155-165 |
Pour les maillots version fan (coupe standard, confortable pour tous les jours).
| Taille | S | M | L | XL | 2XL | 3XL | 4XL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Taille Suggérée (CM) | 160-170 | 170-175 | 175-180 | 180-185 | 185-190 | 190-195 | 190-199 |
| Poids Suggéré (KG) | 60-65 | 66-70 | 71-75 | 76-80 | 81-87 | 88-95 | 96-105 |
| Longueur Maillot | 71cm | 73cm | 75cm | 77cm | 81cm | 83cm | 85cm |
| Tour de Poitrine | 50cm | 52cm | 54cm | 56cm | 59cm | 61cm | 63cm |
| Longueur Manche (courte) | 36,5cm | 38cm | 39,5cm | 41cm | 42cm | 43cm | 44cm |
| Largeur Poignet | 16,5cm | 17,5cm | 18,5cm | 19,5cm | 20,5cm | 21,5cm | 22,5cm |
| Longueur Manche (longue) | 75,5cm | 77cm | 78,5cm | 80cm | 81cm | 82cm | 83cm |
Pour les maillots version joueur (coupe ajustée, performance optimale).
| Taille | S | M | L | XL | 2XL | 3XL | 4XL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Taille Suggérée (CM) | 160-170 | 170-175 | 175-180 | 180-185 | 185-190 | 190-195 | 190-199 |
| Poids Suggéré (KG) | 60-65 | 66-70 | 71-75 | 76-80 | 81-87 | 88-95 | 96-105 |
| Longueur Maillot | 71cm | 73cm | 75cm | 77cm | 81cm | 83cm | 85cm |
| Tour de Poitrine | 50cm | 52cm | 54cm | 56cm | 59cm | 61cm | 63cm |
| Longueur Manche (courte) | 36,5cm | 38cm | 39,5cm | 41cm | 42cm | 43cm | 44cm |
| Largeur Poignet | 16,5cm | 17,5cm | 18,5cm | 19,5cm | 20,5cm | 21,5cm | 22,5cm |
| Longueur Manche (longue) | 75,5cm | 77cm | 78,5cm | 80cm | 81cm | 82cm | 83cm |
Vous hésitez entre deux tailles ? Notre équipe est là pour vous conseiller !
Contactez-nous et nous vous aiderons à trouver la taille parfaite.
📐 Astuce : Pour mesurer correctement, utilisez un mètre ruban souple et prenez vos mesures sur un t-shirt ajusté.